■ 新型コロナワクチン接種率(令和5年3月20日時点)※平日更新
対象者 | 人数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | オミクロン株対応 2価ワクチン |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4.1.1時点 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | |
全体 | 327,960人 | 277,540人 | 84.6% | 276,266人 | 84.2% | 228,897人 | 69.8% | 157,834人 | 48.1% |
うち12歳以上 | 301,447人 | 274,143人 | 90.9% | 272,979人 | 90.6% | 227,782人 | 75.6% | 157,834人 | 52.4% |
※接種者数は、VRS(ワクチン接種記録システム)をもとに、市が公表日午前9時に確認した数を平日更新
※旭川市に住民登録がある方(他の自治体で接種した方を含みます)
※接種者数は接種後の転出者も含みます
※3回目接種には,オミクロン株対応2価ワクチンの接種者を含みます。
新型コロナワクチンに関するQ&Aです。
コロナウイルスワクチンに関する一般的なQ&Aについては厚生労働省の公式ホームページ 「新型コロナワクチンQ&A」をご覧ください。
厚生労働省公式ホームページ「新型コロナワクチンQ&A」(新しいウインドウが開きます)
対面での申込・キャンセル・変更等の手続は
開設時間:午前8時45分~午後5時15分(平日のみ)
接種券を持参してください。
中央 | 6条通9丁目 旭川市役所1階 |
---|---|
神居 | 神居2条9丁目 神居支所内(3/23~3/31まで休止) |
江丹別 | 江丹別町中央 江丹別市民交流センター内 |
永山 | 永山3条19丁目 永山市民交流センター内 |
東旭川 | 東旭川北1条6丁目 東旭川支所内 |
神楽 | 神楽3条6丁目 神楽市民交流センター内 |
西神楽 | 西神楽南2条3丁目 西神楽市民交流センター内 |
東鷹栖 | 東鷹栖4条3丁目 東鷹栖地域センター内 |
東部 | 豊岡3条3丁目 東部まちづくりセンター内 |
※予約サポートセンターは支所等内に設置しているコロナワクチン専用窓口です。
支所等の通常窓口では申込・キャンセル・変更等はできません。