ワクチン接種の概要
旭川市の接種率_BU

旭川市の接種率
■ 新型コロナワクチン接種率(令和5年1月10日時点) ※平日更新
対象者 | 人数 R4.1.1時点 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | オミクロン株対応 2価ワクチン |
||||
接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | ||
全市民 | 327,960人 | 276,915人 | 84.4% | 275,532人 | 84.0% | 226,760人 | 69.1% | 140,906人 | 43.0% |
うち 12歳以上 | 301,447人 | 273,502人 | 90.7% | 272,297人 | 90.3% | 225,806人 | 74.9% | 140,906人 | 46.7% |
※接種者数は、VRS(ワクチン接種記録システム)をもとに、市が公表日午前9時に確認した数を平日更新
※旭川市に住民登録がある方(他の自治体で接種した方を含みます)
※接種者数は接種後の転出者も含みます
※3回目接種には,オミクロン株対応2価ワクチンの接種者を含みます。

■ 新型コロナワクチン年代別接種率(令和5年1月10日時点)
対象者 | 人数 R4.1.1時点 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | オミクロン株対応 2価ワクチン |
||||
接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | ||
生後6か月~4歳 | 9,813人 | 102人 | 1.0% | 47人 | 0.5% | 0人 | 0.0% | - | - |
5~11歳 | 16,700人 | 3,311人 | 19.8% | 3,188人 | 19.1% | 954人 | 5.7% | - | - |
12~19歳 | 21,347人 | 16,115人 | 75.5% | 16,020人 | 75.0% | 9,355人 | 43.8% | 4,517人 | 21.2% |
20~29歳 | 26,044人 | 22,179人 | 85.2% | 22,028人 | 84.6% | 14,539人 | 55.8% | 5,533人 | 21.2% |
30~39歳 | 31,650人 | 25,977人 | 82.1% | 25,843人 | 81.7% | 17,703人 | 55.9% | 7,395人 | 23.4% |
40~49歳 | 44,737人 | 37,622人 | 84.1% | 37,479人 | 83.8% | 28,149人 | 62.9% | 14,051人 | 31.4% |
50~59歳 | 43,506人 | 39,574人 | 91.0% | 39,462人 | 90.7% | 33,162人 | 76.2% | 20,210人 | 46.5% |
60~64歳 | 21,266人 | 19,103人 | 89.8% | 19,069人 | 89.7% | 17,545人 | 82.5% | 12,240人 | 57.6% |
65歳~ | 112,897人 | 106,345人 | 94.2% | 106,111人 | 94.0% | 102,200人 | 90.5% | 76,687人 | 67.9% |
※集計方法の違いにより、全体接種数と数値が異なります。
