ワクチン接種の概要
旭川市の接種率

旭川市の接種率
■ 新型コロナワクチン接種率(令和5年3月20日時点) ※平日更新
対象者 | 人数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | オミクロン株対応 2価ワクチン |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4.1.1時点 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | |
全体 | 327,960人 | 277,540人 | 84.6% | 276,266人 | 84.2% | 228,897人 | 69.8% | 157,834人 | 48.1% |
うち12歳以上 | 301,447人 | 274,143人 | 90.9% | 272,979人 | 90.6% | 227,782人 | 75.6% | 157,834人 | 52.4% |
※接種者数は、VRS(ワクチン接種記録システム)をもとに、市が公表日午前9時に確認した数を平日更新
※旭川市に住民登録がある方(他の自治体で接種した方を含みます)
※接種者数は接種後の転出者も含みます
※3回目接種には,オミクロン株対応2価ワクチンの接種者を含みます。

■ 新型コロナワクチン年代別接種率(令和5年3月20日時点)
対象者 | 人口 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | オミクロン株対応 2価ワクチン |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4.1.1時点 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | |
生後6か月 ~4歳 | 9,813人 | 161人 | 1.6% | 142人 | 1.4% | 28人 | 0.3% | - | - |
5~11歳 | 16,700人 | 3,236人 | 19.4% | 3,145人 | 18.8% | 1,087人 | 6.5% | - | - |
12~19歳 | 21,347人 | 15,983人 | 74.9% | 15,905人 | 74.5% | 9,592人 | 44.9% | 5,198人 | 24.4% |
20~29歳 | 26,044人 | 22,267人 | 85.5% | 22,123人 | 84.9% | 14,863人 | 57.1% | 6,463人 | 24.8% |
30~39歳 | 31,650人 | 25,965人 | 82.0% | 25,833人 | 81.6% | 17,941人 | 56.7% | 8,484人 | 26.8% |
40~49歳 | 44,737人 | 37,493人 | 83.8% | 37,356人 | 83.5% | 28,345人 | 63.4% | 15,673人 | 35.0% |
50~59歳 | 43,506人 | 39,603人 | 91.0% | 39,493人 | 90.8% | 33,282人 | 76.5% | 21,857人 | 50.2% |
60~64歳 | 21,266人 | 19,109人 | 89.9% | 19,074人 | 89.7% | 17,555人 | 82.5% | 13,386人 | 62.9% |
65歳以上 | 112,897人 | 106,487人 | 94.3% | 106,268人 | 94.1% | 102,458人 | 90.8% | 86,182人 | 76.3% |
※集計方法の違いにより、全体接種数と数値が異なります。
